摘要除了外盘平台可以交易现货黄金,目前国内也有十分类似的投资品种,那就是在上海黄金交易所挂牌的黄金T+D,只是产品的计价货币变成了人民币,而杠杆水平也有所降低,价格与国际
除了外盘平台可以交易现货黄金,目前国内也有十分类似的投资品种,那就是在上海黄金交易所挂牌的黄金T+D,只是产品的计价货币变成了人民币,而杠杆水平也有所降低,价格与国际市场的联动没那么强,而且也无法实现全天候的连贯交易。上金所的黄金产品包括Au99.95、Au99.99、Au50g、Au100g四个现货实盘交易品种,以及Au(T+5)、Au(T+D)两个延期交易品种和Au(T+N1)、Au(T+N2)这两个中远期交易品种。它们都属于场内交易品种,因此交易时间跟随交易所的营业时间,大体上分为9:00—11:30(早盘)、13:30—15:30(午盘)、20:30—02:30(夜盘)三段。如果投资者希望深入了解黄金T+D的交易时间细则,可以参考以下的表格:周一开市 | 上周五20:15 |
开盘集合竞价 | 上周五20:20-20:29 |
夜市连续交易时段 | 上周五20:30-上周六2:30 |
交易暂停 | 上周六2:30-周一9:00 |
上午时段连续交易 | 9:00-11:30 |
交易暂停 | 11:30-13:30 |
下午时段连续交易 | 13:30-15:30 |
交收申报 | 15:00-15:30 |
收盘 | 15:30 |
中立仓申报 | 15:31-15:40 |
交收申报撮合配对 | 15:40 |
收市 | 15:45 |
周二开市 | 周一20:15 |
开盘集合竞价 | 周一20:20-20:29 |
夜市连续交易时段 | 周一20:30-周二2:30 |
交易暂停 | 2:30-9:00 |
上午时段连续交易 | 9:00-11:30 |
交易暂停 | 11:30-13:30 |
下午时段连续交易
相关标签:
|